收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
加拿大普货海运 | |||||||||
加拿大 | 普货 | 海运(普货30-45天)加拿大 | 海运(普货)加拿大 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 26.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
加拿大海运快船 | |||||||||
加拿大 | 普货 | 海运(普货30-45天)加拿大 | 海运(普货)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 32.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国海运不分普敏 | |||||||||
英国 | 普货|敏感货 | 海运(普货25-35天)英国|海运(敏感25-30天)英国 | 海运(普货)英国|海运(敏感)英国 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-100.00 | 单位:KG | 单价 | 25.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
100.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳洲空运 | |||||||||
澳大利亚 | 普货 | 空运(普货5-12天)澳大利亚 | 空运专线(普货)澳大利亚 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 48.00 | 附加费 | 82.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 46.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳洲空运敏感 | |||||||||
澳大利亚 | 敏感货 | 空运(敏感7-15天)澳大利亚 | 空运专线(敏感)澳大利亚 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 56.00 | 附加费 | 62.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 54.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国海运超大件 | |||||||||
英国 | 普货 | 海运(普货25-35天)英国 | 海运(普货)英国 | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-300.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
300.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 17.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 16.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1000.10-2000.00 | 单位:KG | 单价 | 15.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国海运超大件敏感 | |||||||||
英国 | 敏感货 | 海运(敏感25-30天)英国 | 海运(敏感)英国 | 累计最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-300.00 | 单位:KG | 单价 | 24.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
300.10-500.00 | 单位:KG | 单价 | 22.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
500.10-1000.00 | 单位:KG | 单价 | 21.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
1000.10-2000.00 | 单位:KG | 单价 | 20.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
2000.10-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 19.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳洲海运专线(不分普敏) | |||||||||
澳大利亚 | 普货|敏感货|特殊货物 | 海运(敏感35-40天)澳大利亚|海运(普货35-40天)澳大利亚 | 海运(普货)澳大利亚|海运(敏感)澳大利亚 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-999.00 | 单位:KG | 单价 | 14.00 | 附加费 | 30.00 | ||||
说明 | |||||||||
澳洲海运超大件不包税 | |||||||||
澳大利亚 | 普货|敏感货 | 海运(35-45天)澳大利亚 | 海运澳大利亚(不分普敏) | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 邮编:5000-6999 | ||||||||
澳洲海运超大件不包税 | |||||||||
澳大利亚 | 普货|敏感货 | 海运(35-45天)澳大利亚 | 海运澳大利亚(不分普敏) | 按重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | 邮编:7000-7999 | ||||||||
加拿大海运敏感 | |||||||||
加拿大 | 敏感货 | 海运(敏感45-60天)加拿大 | 海运(敏感)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-99999.00 | 单位:KG | 单价 | 36.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
加拿大空运 | |||||||||
加拿大 | 普货 | 空运(普货5-10天)加拿大 | 空运专线(普货)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 78.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 74.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
说明 | |||||||||
加拿大空运 | |||||||||
加拿大 | 敏感货 | 空运(敏感7-12天)加拿大 | 空运专线(敏感)加拿大 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 90.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
10.10-999.00 | 单位:KG | 单价 | 86.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国空运 | |||||||||
英国 | 普货 | 空运(普货7-15天)英国 | 空运专线(普货)英国 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 52.00 | 附加费 | 35.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 52.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
英国空运 | |||||||||
英国 | 敏感货 | 空运(敏感7-15天)英国 | 空运专线(敏感)英国 | 单件最大重量 | 0.01进位 | ||||
0.00-10.00 | 单位:KG | 单价 | 62.00 | 附加费 | 45.00 | ||||
10.10-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 62.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |